Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Paolo Tognetti (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Paolo Tognetti (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Tutte le competenze dei settori non delegati agli Assessori |
| Riceve | Lunedì e giovedì 18.00 - 19.00 Mercoledì e venerdì 12.00 - 13.00 (2° piano - stanza 1) |
| Telefono | 0323.80101 |
| sindaco@comune.mergozzo.vb.it |
Francesco Agnesina
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Francesco Agnesina - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Bilancio, contabilità, tributi, sviluppo economico ambiente, ecologia e gestione smaltimento rifiuti. Referente per la frazione Bracchio. |
| Riceve | Lunedì 18.00 - 19.00 (2° piano - stanza 2) |
| Telefono | 0323.80101 |
| assessore.bilancio@comune.mergozzo.vb.it |
Ferruccio Nibbio
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Ferruccio Nibbio - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Turismo, sport e servizi sportivi, industria, artigianato, commercio servizi, spettacolo e tempo libero |
| Riceve | su appuntamento (2° piano - stanza 2) |
| Telefono | 0323.80101 |
| assessore.turismo@comune.mergozzo.vb.it |
Giuseppina Difino
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giuseppina Difino - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Servizi scolastici, servizi socio assistenziali, gestione contributi indigenti, esenzioni ed agevolazioni tariffarie, cultura. Referente per le frazioni Candoglia, Albo, Bettola e Nibbio |
| Riceve | Lunedì 16.30 - 18.30 (2° piano - stanza 2) |
| Telefono | 0323.80101 |
| assessore.cultura@comune.mergozzo.vb.it |
Francesco Ciani
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Francesco Ciani - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Patrimonio. Referente per la frazione Montorfano e Portaiolo |
| Riceve | Lunedì 18.00 - 19.00 (2° piano - stanza 2) |
| Telefono | 0323.80101 |
| consiglieri@comune.mergozzo.vb.it |
Gianfranco Fantoli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Gianfranco Fantoli - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Strade vicinali, sentieri, boschi legna ad uso focatico. Referente per le frazioni Candoglia, Albo, Bettola e Nibbio |
| Riceve | Giovedì 18.00 - 19.00 (2° piano - stanza 2) |
| Telefono | 0323.80101 |
| consiglieri@comune.mergozzo.vb.it |
Antonio Grossi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Antonio Grossi - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Informazione e pubbliche relazioni |
| Riceve | Giovedì 18.00 - 19.00 (2° piano - stanza 2) |
| Telefono | 0323.80101 |
| consiglieri@comune.mergozzo.vb.it |
Patrizia Negri
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Patrizia Negri - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Servizi spettacolo e tempo libero |
| Riceve | Lunedì 18.00 - 19.00 (2° piano - stanza 2) |
| Telefono | 0323.80101 |
| consiglieri@comune.mergozzo.vb.it |
Massimiliano Stoto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Massimiliano Stoto - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 2 Mergozzo verso il futuro |
| Settore | Cultura e servizi sociali, Referente per la frazione Bracchio |
| Riceve | Mercoledì 12.30 - 14.00 |
| Telefono | 0323.80101 |
| consiglieri@comune.mergozzo.vb.it |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Lorenzo Maffioli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Lorenzo Maffioli - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 1 E' tempo (Capogruppo) |
Michele Di Biase
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Michele Di Biase - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 1 E' tempo |
Rosella Baroni
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Rosella Baroni - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 1 E' tempo |
Chiara Volpone
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Chiara Volpone - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista n. 1 E' tempo |






















