Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Amministrativo |
| Competenza | Gli U.R.P. vengono introdotti con il D.lgs 29/93 (abrogato dal D.lgs 165/2001) il quale ha disposto che le amministrazioni pubbliche individuino, nell'ambito della propria struttura, Uffici per le Relazioni con il Pubblico al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è certamente il luogo d'incontro più adeguato tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale. In tale ufficio il cittadino, oltre che per ricevere informazioni sulle modalità d’accesso ai servizi pubblici, può anche proporre suggerimenti, proposte e segnalazioni. Il personale d’ufficio sottoporrà qualunque istanza all’Amministrazione e agli uffici competenti in relazione all’istanza proposta. É possibile rivolgersi all’U.R.P. per: • Qualunque informazione relativa ai servizi erogati dal Comune; • Informazioni sul ritiro documentazione relativa a bandi, concorsi e gare d’appalto; • Segnalazione di disservizi e/o problematiche relative al territorio; • Proposte e suggerimenti da inoltrare all’Amministrazione Comunale. |
| Responsabile | Dr. Nicola Di Pietro |
| Personale | Calderoni Giovanna, Buscaglia Monica |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono | 0323.80101 |
| Apertura al Pubblico | Da lunedì a venerdì10.00 - 23.30 Lunedì e giovedì16.00 - 17.45 Sabato10.00 - 12.00 |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Amministrativo |
| Competenza | Provvede allo svolgimento di tutte le attività relative al regolare funzionamento degli organi istituzional: Consiglio Comunale, Giunta Comunale e degli adempimenti Legali. Fornisce assistenza al Sindaco attraverso un supporto operativo e gestionale. Predisposizione ed archiviazione di: delibere di Giunta e Consiglio Comunale, determine, contratti. Gestione servizi socio assistenziali, cultura |
| Responsabile | Dr. Nicola Di Pietro |
| Personale | Gallio Antonella |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono | 0323.80101 |
| segreteria@comune.mergozzo.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | lunedì10.00 - 12.30 e 16.45 - 17.45 mercoledì10.00 - 12.30 giovedì10.00 - 12.30 |
EDILIZIA PRIVATA - OPERE PUBBLICHE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Tecnico |
| Competenza | Edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica, lavori pubblici, manutenzione, sanità, igiene pubblica, protezione aree, territorio, toponomastica, demanio idrico, posti barca |
| Personale | Frigione Cosimo Bonazza Silvia |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono | 032380101 |
| ediliziaprivata@comune.mergozzo.vb.it ufficiotecnico@comune.mergozzo.vb.it operepubbliche@comune.mergozzo.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e giovedì10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
ANAGRAFE - PROTOCOLLO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Amministrativo |
| Competenza | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva Protocollo e gestione posta in arrivo e partenza. Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) |
| Personale | Calderoni Giovanna, Buscaglia Monica |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono | 0323.80101 |
| mergozzo@ruparpiemonte.it demografici@comune.mergozzo.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Da lunedì a venerdì10.00 - 12.30 Lunedì e giovedì16.00 - 17.45 Sabato10.00 - 12.00 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Amministrativo |
| Competenza | Servizi di Polizia: stradale, commerciale, giudiziaria, edilizia, amministrativa e ambientale |
| Personale | Zanoli Carlo, Bernardini Elena |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono | 0323.80101 |
| poliziamunicipale@comune.mergozzo.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Da lunedì a sabato10.00 - 12.30 |
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Finanziario |
| Competenza | Contabilità , personale, tributi |
| Personale | Porta Giacomo |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono | 0323.80101 |
| ragioneria@comune.mergozzo.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:45 |
UFFICIO RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Finanziario |
| Competenza | Contabilità , personale, Registrazione fatture, pagamenti di competenza ufficio ragioneria, economato, iscrizione pagamenti servizi scolastici, gestione tesoreria |
| Personale | Pascali Marilena |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono | 0323.80101 |
| ufficio.ragioneria@comune.mergozzo.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Da lunedì a venerdì10:00 alle 12:30 Lunedì e giovedi16:00 alle 17:45 |
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Finanziario |
| Competenza | Tributi, ambiente, ecologia, gestione smaltimento rifiuti |
| Personale | Pollastro Paola |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono | 0323.80101 |
| tributi@comune.mergozzo.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Da lunedì a venerdì10:00 alle 12:30 Lunedì e giovedì16:00 alle 17:45 |
UFFICIO TURISMO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Ripartizione | Settore Amministrativo |
| Competenza | Informazioni e accoglienza turistica |
| Indirizzo | Via Roma n.20 |
| Telefono | 0323800935 |











