Uffici
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Amministrativo | |||||||||||
Responsabile | Dr. Nicola Di Pietro | |||||||||||
Personale | Calderoni Giovanna, Buscaglia Monica | |||||||||||
Indirizzo | Via Pallanza n.2 | |||||||||||
Telefono | 0323.80101 | |||||||||||
Fax | 0323.80738 | |||||||||||
protocollo@comune.mergozzo.vb.it |
||||||||||||
PEC |
mergozzo@pcert.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Amministrativo | |||||||||
Responsabile | Dr. Nicola Di Pietro | |||||||||
Personale | Gallio Antonella | |||||||||
Indirizzo | Via Pallanza n.2 | |||||||||
Telefono | 0323.80101 | |||||||||
Fax | 0323.80738 | |||||||||
segreteria@comune.mergozzo.vb.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Amministrativo | |||||||||
Responsabile | Dott. Nicola Di Pietro | |||||||||
Personale | Calderoni Giovanna, Buscaglia Monica | |||||||||
Indirizzo | Via Pallanza n.2 | |||||||||
Telefono | 0323.80101 | |||||||||
Fax | 0323.80738 | |||||||||
protocollo@comune.mergozzo.vb.it demografici@comune.mergozzo.vb.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Tecnico | |||||
Responsabile | Emanuela Oliva | |||||
Assessore | Emanuela Oliva | |||||
Personale | Frigione Cosimo Bonazza Silvia |
|||||
Indirizzo | Via Pallanza n.2 | |||||
Telefono | 032380101 | |||||
Fax | 0323.80738 | |||||
ediliziaprivata@comune.mergozzo.vb.it ufficiotecnico@comune.mergozzo.vb.it operepubbliche@comune.mergozzo.vb.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Amministrativo | |||||
Responsabile | Dott. Nicola Di Pietro | |||||
Personale | Zanoli Carlo | |||||
Indirizzo | Via Pallanza n.2 | |||||
Telefono | 0323.80101 | |||||
Fax | 0323.80738 | |||||
poliziamunicipale@comune.mergozzo.vb.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Finanziario | |||||||
Responsabile | Giacomo Porta | |||||||
Personale | Giacomo Porta | |||||||
Indirizzo | Via Pallanza n.2 | |||||||
Telefono | 0323.80101 | |||||||
Fax | 0323.80738 | |||||||
ragioneria@comune.mergozzo.vb.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Finanziario | |||||||
Responsabile | Giacomo Porta | |||||||
Personale | Pascali Marilena | |||||||
Indirizzo | Via Pallanza n.2 | |||||||
Telefono | 0323.80101 | |||||||
Fax | 0323.80738 | |||||||
ufficio.ragioneria@comune.mergozzo.vb.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Finanziario | |||||||||
Responsabile | Giacomo Porta | |||||||||
Personale | Abbondi Cristina | |||||||||
Indirizzo | Via Pallanza n.2 | |||||||||
Telefono | 0323.80101 | |||||||||
Fax | 0323.80738 | |||||||||
tributi@comune.mergozzo.vb.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Finanziario | |||||
Responsabile | Giacomo Porta | |||||
Assessore | Ferruccio Nibbio | |||||
Indirizzo | Via Roma n.20 | |||||
Telefono | 0323800935 | |||||
Fax | 0323800935 | |||||
turismo@comune.mergozzo.vb.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|