Cig Z5903C88C4 - ENEL DICEMBRE 2012 AREE...
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | Enel Energia Spa Mercato Libero Dell'energia |
Partita Iva | 06655971007 |
Oggetto | Cig Z5903C88C4 - ENEL DICEMBRE 2012 AREE PUBBLICHE VIE VARIE MERGOZZO E FRAZIONI (IN CONTO) |
Importo | 3.104,08 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Giacomo Porta |
Norma o titolo |