Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Area Amministrativa | ||||||||||
| Personale | Buscaglia Monica, Maffioli Luisa | ||||||||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||||||||
| Telefono |
0323.80101 |
||||||||||
|
protocollo@comune.mergozzo.vb.it |
|||||||||||
| PEC |
mergozzo@pcert.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Area | Area Amministrativa |
| Responsabile | Dr. Lorenzo Di Mauro |
| Personale | Cristina Abbondi |
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 |
| Telefono |
0323.80101 |
|
segreteria@comune.mergozzo.vb.it |
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
| Area | Area Amministrativa | ||||||||
| Responsabile | Dott. Lorenzo Di Mauro | ||||||||
| Personale | Buscaglia Monica, Maffioli Luisa | ||||||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||||||
| Telefono |
0323.80101 |
||||||||
|
protocollo@comune.mergozzo.vb.it demografici@comune.mergozzo.vb.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | opere pubbliche - edilizia privata | ||||||
| Area | Area Tecnica | ||||||
| Responsabile | Dott.ssa Valeria Giannini | ||||||
| Personale | Valeria Giannini, Bonazza Silvia | ||||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||||
| Telefono |
032380101 |
||||||
|
ediliziaprivata@comune.mergozzo.vb.it ufficiotecnico@comune.mergozzo.vb.it operepubbliche@comune.mergozzo.vb.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Area | Area Amministrativa | ||||
| Responsabile | Dott. Lorenzo Di Mauro | ||||
| Personale | Zanoli Carlo, Confalonieri Luca | ||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||
| Telefono |
0323.80101 |
||||
|
poliziamunicipale@comune.mergozzo.vb.it ufficioverbali@comune.mergozzo.vb.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Area | Area Economico-Finanziaria e Tributi | ||||||
| Responsabile | Rag. Giacomo Porta | ||||||
| Personale | Giacomo Porta | ||||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||||
| Telefono |
0323.80101 |
||||||
|
ragioneria@comune.mergozzo.vb.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Area | Area Economico-Finanziaria e Tributi | ||||||
| Responsabile | Giacomo Porta | ||||||
| Personale | Pascali Marilena | ||||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||||
| Telefono |
0323.80101 |
||||||
|
ufficio.ragioneria@comune.mergozzo.vb.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Area | Area Economico-Finanziaria e Tributi | ||||||
| Responsabile | Giacomo Porta | ||||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||||
| Telefono |
0323.80101 |
||||||
|
tributi@comune.mergozzo.vb.it |
|||||||
| Note | Allo scopo di evitare attese, è preferibile prenotare appuntamenti ai seguenti riferimenti: 0323.80101 int. 5 347 424 9711 tributi@comune.mergozzo.vb.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Turistico | ||||
| Area | Area Amministrativa | ||||
| Responsabile | Giacomo Porta | ||||
| Indirizzo | Via Roma n.20 | ||||
| Telefono |
0323800935 |
||||
| Fax |
0323800935 |
||||
|
turismo@comune.mergozzo.vb.it |
|||||
| Note | A partire dal 15.06 fino al 15.09 | ||||
| Apertura al pubblico |
|