Cig Z5903C88C4 - ENEL NOVEMBRE 2012 AREE...
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | Enel Energia Spa Mercato Libero Dell'energia |
| Partita Iva | 06655971007 |
| Oggetto | Cig Z5903C88C4 - ENEL NOVEMBRE 2012 AREE PUBBLICHE VIE VARIE MERGOZZO, FRAZIONI E LUNGOLAGO |
| Importo | 6.123,93 € |
| Modalità per l'individuazione | Spesa di Bilancio 2012 |
| Ufficio e funzionario responsabile | Porta Giacomo |
| Norma o titolo |