Cig ZCF03C8E19 - METANO 11/12/2012 - 10/01/2013...
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | Eni S.P.A. Divisione Gas & Power |
Partita Iva | 0484960588 |
Oggetto | Cig ZCF03C8E19 - METANO 11/12/2012 - 10/01/2013 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE |
Importo | 2.878,72 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Giacomo Porta |
Norma o titolo |