Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 716 | 65,99% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 282 | 25,99% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 65 | 5,99% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 13 | 1,20% |
Libertà | Alberto Costanzo | 9 | 0,83% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
716 voti (65,99%)
Gianna Pentenero
282 voti (25,99%)
Sarah Disabato
65 voti (5,99%)
Francesca Frediani
13 voti (1,20%)
Alberto Costanzo
9 voti (0,83%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 385 | 38,46% |
Partito Democratico | 177 | 17,68% |
Fratelli d'Italia | 151 | 15,08% |
Lega | 88 | 8,79% |
Forza Italia | 59 | 5,89% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 50 | 5,00% |
Movimento 5 stelle | 42 | 4,20% |
Stati Uniti d’Europa | 23 | 2,30% |
Piemonte popolare | 8 | 0,80% |
Lista civica Pentenero | 8 | 0,80% |
Libertà | 7 | 0,70% |
Noi moderati | 2 | 0,20% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 1 | 0,10% |
Grafico percentuale
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
385 voti (38,46%)
Partito Democratico
177 voti (17,68%)
Fratelli d'Italia
151 voti (15,08%)
Lega
88 voti (8,79%)
Forza Italia
59 voti (5,89%)
Alleanza Verdi e Sinistra
50 voti (5,00%)
Movimento 5 stelle
42 voti (4,20%)
Stati Uniti d’Europa
23 voti (2,30%)
Piemonte popolare
8 voti (0,80%)
Lista civica Pentenero
8 voti (0,80%)
Libertà
7 voti (0,70%)
Noi moderati
2 voti (0,20%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
1 voti (0,10%)